中煤科工集团唐山研究院有限公司 | |||
检 测 检 验 报 告 统 计 表 | |||
报告编号 | 被检单位 | 开始检验日期 | 备注 |
2023-3247 | 哈尔滨特新泵阀制造有限公司 | 2024年1月7日 | |
ALB2023-3204 | 山东佳洲泵业有限公司 | 2024年1月12日 | |
2024-3279 | 山西神龙泵业有限公司 | 2024年1月21日 | |
煤科(唐山)检测技术有限公司 | |||
检 测 检 验 报 告 统 计 表 | |||
2023-3260 | 龙口煤电有限公司机电维修制造中心 | 2024年1月28日 | |
ALB2024-3278 | 三联泵业股份有限公司司 | 2024年2月5日 | |
2024-3290 | 湖北扬子江泵业有限责任公司 | 2024年3月13日 | |
ALB2024-3285 | 上海第一水泵厂有限公司 | 2024年3月19日 | |
2023-3254 | 天达航科(山东)智能装备有限公司 | 2024年3月20日 | |
2024-3282 | 抚顺煤矿电机制造有限公司 | 2024年3月21日 | |
2024-3320 | 长沙中联泵业有限公司 | 2024年3月27日 | |
ALB2024-3298 | 锦州重型水泵有限公司 | 2024年3月29日 | |
ALB2024-3317 | 沈阳水泵厂有限责任公司 | 2024年3月31日 | |
上报部门:办公室 |
产品列表
2024年第1季度报告统计
发布时间:
2024/04/01 15:25
浏览量
上一篇:
2024年第2季度信息公开
2023年第四季度报告统计
下一篇:
检测公司安全生产
检测检验